S novou registračnou daňou aj vyššie správne poplatky
28.09.2012 | Autor: Vladimír Kožuch
To všetko prináša novela zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Okrem týchto dvoch bodov však upravuje aj používanie kolkov. Pozrime sa preto bližšie na to, čo nám novela zákona prináša. Ak však čakáte pozitívne zmeny, musíme Vás sklamať.
1. Registračná daň pre vozidlá
Azda najvýraznejšou a najviac diskutovanou zmenou je zavedenie tzv. registračnej dane pre vozidlá kategórií L, M1 a N1. Aj keď registračný poplatok za prvý zápis držiteľa vozidla do evidencie vozidiel ako taký poznáme už dlho, uvedená novinka sa týka najmä výšky tohto poplatku. Doteraz mali totiž vozidlá stanovený jednotný registračný poplatok, a to vo výške 33,- €. Novela zákona však túto výšku ponecháva len pri vozidlách s výkonom do 80 kW a pri vozidlách mimo kategórií L, M1 a N1, elektromobily a ďalšie zápisy pri predaj auta. Vozidlám, ktoré majú výkon nad 80 kW, zákon tento poplatok zvyšuje, minimálne od päťnásobku až do výšky 2 997,- €. A to väčšinu vodičov určite nepoteší, práve naopak. Vláda, ktorá prijala túto novelu, sa obraňuje najmä tým, že zavedenie novej registračnej dane postihne najmä luxusné autá, a majitelia takých by rozhodne nemali mať problém aj s vyšším poplatkom. Či je však už auto s výkonom 85 kW možné pokladať za luxusné, je otázne. Poplatok 167,- € pre také vozidlo však celkom luxusný je.
Výnimku a oslobodenie od tzv. registračnej dane majú len:
- osoby ZŤP v týchto prípadoch, ak získali príspevok zo štátu na kúpu motorového vozidla (kat. M1 a N1)
- osoby ZŤP, ak nezískali príspevok zo štátu, ale registračný poplatok sa im znižuje o polovicu, max. však o 100 €.
- zápis držiteľa vozidla, ktoré je nadobudnuté dedením, úradným príkazom alebo rozhodnutím súdu a zánikom bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
Prehľad registračných poplatkov
Výkon motora | Výška správneho poplatku |
---|---|
Do 80 kW | 33 € |
nad 80 kW do 86 kW | 167 € |
nad 86 kW do 92 kW | 217 € |
nad 92 kW do 98 kW | 267 € |
nad 98 kW do 104 kW | 327 € |
nad 104 kW do 110 kW | 397 € |
nad 110 kW do 121 kW | 477 € |
nad 121 kW do 132 kW | 657 € |
nad 132 kW do 143 kW | 787 € |
nad 143 kW do 154 kW | 957 € |
nad 154 kW do 165 kW | 1 157 € |
nad 165 kW do 176 kW | 1 397 € |
nad 176 kW do 202 kW | 1 697 € |
nad 202 kW do 228 kW | 2 047 € |
nad 228 kW do 254 kW | 2 467 € |
nad 254 kW | 2 997 € |
2. Vyššie správne poplatky
Od 1. októbra budú vyššie aj správne poplatky na úradoch a ďalších inštitúciách! Týkať sa budú občanov, ako aj podnikateľov. Bližšie Vám výšky starých aj nových poplatkov prináša prehľadná tabuľka.
Prehľad správnych poplatkov
Úkon | Poplatok po starom | Poplatok od 1.10.2012 |
---|---|---|
STAVBY, STAVEBNÁ ČINNOSŤ A NEHNUTEĽNOSTI | ||
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo o využití územia pre PO | 16,50 € | 100 € |
Žiadosť o stavebné povolenie pre rodinný dom | 33 € | výpočet podľa obstavaného priestoru, napr. 600 m³ 30€, za každých 100 m³ + 10 € |
Žiadosť o stavebné povolenie pre bytový dom do 3000 m³ za každých začatých 1000 m³ |
66 € - |
750 € 250 € |
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia | podľa nákladov 16,50 € - 99,50 € |
Podľa obstavaného priestoru, napr. 600 m³ 16,50€, za každých 100 m³ + 10€ |
Poplatok za dodatočné povolenia | 2-násobok bežného poplatku | 3-násobok bežného poplatku |
Žiadosť o zmeny stavieb pred dokončením rodinného domu | 23 € | 100 € |
Žiadosť na dokončených stavbách rodinných domov | 23 € | 100 € |
Žiadosť o zmeny stavieb pred dokončením bytového domu | 23 € | 750 € |
Stavebné povolenie na stavbu garáže | 23 € | 30 € |
Povolenie na zmenu užívania stavba | 16,50 € | 30 € |
Povolenie na odstránenie stavby | FO 6,50 € PO 6,50 € |
16,50 € 200 € |
NOVÉ: Poplatok za stavebné úpravy, drobné stavby a udržiavacie práce | - | 10 € |
Urýchlený vklad do katastra nehnuteľností do 15 dní | 265,50 € | 266 € |
Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podaný elektronicky | 130 € | 133 € |
Návrh na registráciu spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov | 16,50 € | 33 € |
Návrh na registráciu pozemkového spoločenstva, zmena stanov alebo údajov v registri | 16,50 € | 65 € |
Vymazanie z registra pozemkových spoločenstiev | 16,50 € | 35 € |
Uznanie poľovného revíru | 99,50 € | 200 € |
Zmena hraníc uznaného poľovného revíru | 66 € | 100 € |
Vykonanie vyššej poľovníckej skúšky | 6,50 € | 50 € |
VEREJNÁ SPRÁVA | ||
Osvedčenie podpisu na listine | 0,50 € | 1,50 € |
Osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu | 3 € | 5 € |
Vydanie rodného listu na základe straty | 1,50 € | 5 € |
Výpis z matriky (okrem prvého výpisu z knihy narodenia, manželstva a úmrtí) | 1,50 € | 5 € |
Zmena mena alebo priezviska (okrem mien maloletých detí, hanlivých alebo neosobných mien) | 99,50 € | 100 € |
Uzatvorenie manželstva v cudzine pred zastupiteľských úradom | 165 € | 250 € |
Žiadosť o zápis matričnej udalosti v cudzine do osobitnej matriky | 16,50 € | 25 € |
OBČANIA | ||
Udelenie/Zrušenie štátneho občianstva SR starším ako 18 rokov | 663,50 € | 700 € |
Udelenie občianstva SR osobám od 15 do 18 rokov osobám do 15 rokov |
132,50 € 99,50 € |
150 € 100 € |
Zrušenie občianstva SR osobám od 15 do 18 rokov osobám do 15 rokov |
331,50 € 165,50 € |
350 € 200 € |
Zrušenie občianstva SR z dôvodu udelenia občianstva ČR | 16,50 € | 20 € |
SÚDY | ||
Návrh na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby | 66 € | 70 € |
NOVÉ: Návrh na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy o priestupku na základe žaloby | - | 35 € |
NOVÉ: Návrh na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy, ktorý uložil sankciu za iný správny delikt alebo určil daň, clo... | - | 70 € + 1% z výšky uloženej pokuty, určenej dane alebo cla, najviac 20 000€ |
Konanie o opravnom prostriedky proti rozhodnutiu správneho orgánu, ak rozhodol okresná alebo krajský súd | 33 € | 35 € |
Konanie o opravnom prostriedky proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie politickej strany alebo hnutia | 331,50 € | 350 € |
NOVÉ: Žaloba za náhradu škody na základe nezákonného rozhodnutia orgánu verejnej moc/nesprávneho úradného postupu | - | 20 € |
ZDRAVOTNÍCTVO | ||
Vydanie povolenia na prevádzku zdrav. zariadenia samosprávnym krajom | FO 66 € PO 165,50 € |
FO 80 € PO 500 € |
Vydanie povolenia na zaobchádzanie/manipuláciu s humánnymi alebo veterinárnymi liečivami a na zaobchádzanie/manipuláciu so zdravotníckymi alebo veterinárnymi pomôckami | FO 66 € PO 165,50 € |
FO 100 € PO 250 € |
Potvrdenie o kvalifikácii pre zdravotnú sestru pre prácu v zahraničí | 6,50 € | 250 € |
Potvrdenie o kvalifikácií pre lekárov a zubárov pre prácu v zahraničí | 99,50 € | 250 € |
NOVÉ: Zapísanie podnikateľa do zoznamu Úradu verejného zdravotníctva | - | 66 € |
DOPRAVA | ||
Vydanie dopravnej licencie alebo povolenia pre dopravcu na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu (za každý rok) | 66 € | 85 € |
Vydanie dopravnej licencie alebo povolenia pre dopravcu na mestskú autobusovú dopravu (na jednu autobusovú linku v obci za každých 5 rokov) | 16,50 € | 25 € |
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic a rýchlostných ciest ciest miestnych komunikácií |
99,50 € 99,50 € 99,50 € |
200 € 120 € 80€ |
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE | ||
Zápis do zoznamu odborne spôsobilých osôb | 33 € | 66 € |
NOVÉ: Zápis do zoznamu podnikateľov vedených Úradom pre verejné obstarávanie | - | 16,50 € |
NOVÉ: Zmena údajov v zozname podnikateľov vedených Úradom pre verejné obstarávanie | - | 16,50 € |
SLUŽBY | ||
NOVÉ: Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb | - | 66 € |
NOVÉ: Výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb | - | 33 € |
Žiadosť o povolenie informačného/reklamného zariadenia do 15 m² 15-40 m² nad 40 m² |
49,50 € 49,50 € 49,50 € |
60 € 200 € 430 € |
Osvedčenie o registrácii autoškoly | 66 € | 100 € |
NOVÉ: Žiadosť o schválenie spôsobilosti trenažéra v autoškolách | - | 100 € |
NOVÉ: Zmena v osvedčení o spôsobilosti trenažéra v autoškolách | - | 50 € |
NOVÉ: Vykonanie skúšky vodiča taxislužby | - | 50 € |
NOVÉ: Vydanie preukazu vodiča vozidla taxislužby | - | 50 € |
Výpis z registra trestov a odpis registra trestov | 3 € | 4 € |
Individuálna licencia na prevádzku výherných prístrojov (poplatok za každý prístroj) | 1493,50 € | 1500 € |
Oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie, tomboly alebo kartových hier pokrokového typu prevádzkovaných mimo kasína | 35 € | 100 € |
GEOLÓGIA | ||
Skúška pred komisiou a preskúšanie odbornej spôsobilosti | 16,50 € | 30 € |
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti | 6,50 € | 20 € |
Vydanie geologického oprávnenia | 33 € | 50 € |
Vydanie duplikátu rozhodnutia – povolenia na vykonávanie geologických prác | 9,50 € | 20 € |
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o užívaní nehnuteľností na výkon geologických prác | 16,50 € | 24 € |
3. Používanie kolkov
Novela zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch upravuje aj používanie kolkov. Zrušenie kolkových známok, ktoré malo platiť od januára 2013 sa však na základe nej posúva až na január 2014. Podľa kompetentných totiž ešte nie je doriešený centrálny systém výberu a zúčtovania poplatkov, ako aj nové spôsoby platby (platobná karta, SMS, internet).